Notre conseil : Choisissez ce tarif si vous pouvez réduire au maximum vos consommations pendant les jours « rouges », en différant l’utilisation de certains équipements (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, voire chauffage électrique). Il vous est recommandé de procéder à l’installation d’un gestionnaire d’énergie.
Actu du 26/03/20 : Suite à une recommandation de la CREet dans les circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire, les jours rouges Tempo restants pour la période en cours, qui s’achève le 31 mars 2020, ne seront pas déclenchés afin d’éviter qu’ils ne pèsent sur la facture des ménages. Malgré les décomptes des jours restants affichés, les 4 jours rouges Tempo seront transformés et décomptés en jours blancs (le décompte des jours blancs s'affiche donc en négatif par le transfert de jours rouges en blanc)Couleur tempo du jour :
Prévision pour demain (22/11/2024) : Non déterminée
Cette information n'est pas contractuelle, elle est sans valeur d'engagement. Par ailleurs elle est en principe mise à jour vers 20h pour le lendemain.
Compte jours restants :
- 22 sur 22
- 223 sur 301
- 39 sur 43
Année en cours
Année 2024-2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août |
Commentaire :