- 22 jours rouges entre le 1er novembre et le 31 mars (du lundi au vendredi c 'est à dire sauf les samedis, dimanches et jours fériés)
- 43 jours blancs répartis sur l'année, sauf le dimanche.
- 300 jours bleus tout le reste de l'année
Couleur tempo du jour :
Prévision pour demain (21/04/2026) : Non déterminée
Cette information n'est pas contractuelle, elle est sans valeur d'engagement. Par ailleurs elle est en principe mise à jour vers 20h pour le lendemain.
Compte jours restants :
- 0 sur 22
- 140 sur 300
- 5 sur 43
Année en cours
|
Année 2025-2026 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août |
Commentaire :