L’option EJP (Effacement de Jour Plein) n'est plus proposé à la souscription conformément à la réglementation en vigueur.
Il perdure seulement pour les clients ayant souscrit cette option. Une année EJP se compose de 343 jours par an de jours non EJP et 22 jours par an de jour EJP. Ces jours sont répartis entre le 1er novembre et le 31 mars (de 7h à 1h le lendemain) Actualité 2025 : la détermination des 22 jours EJP est désormais synchronisé sur les 22 jours rouge Tempo. Autrement dit, les 22 jours EJP sont les mêmes que les 22 jours rouge Tempo. Les jours rouges Tempo sont déterminés au niveau national par RTE (Réseau de Transport de l’Électricité) la veille pour le lendemain lorsque la consommation nationale d’électricité atteint un niveau élevé. Nous attirons votre attention sur le fait que cet alignement peut entraîner un décalage entre les jours EJP appliqués sur notre zone de desserte et ceux appliqués sur le reste du territoire national.Valeur du jour : jour non EJP
Valeur pour demain : jour non déterminé
Compte jours restants :
- 245 sur 343 jours non EJP
- 22 sur 22 jours EJP
Cette information n'est pas contractuelle, elle est sans valeur d'engagement. Par ailleurs elle est en principe mise à jour vers 20h pour le lendemain.
Année en cours
|
Année 2025-2026 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août |
Commentaire :